Seguidamente publicamos la Tabla de valores del Producto Interior Bruto (PIB) que permiten a los ciudadanos comunitarios interesados en reagrupar a sus familiares, conocer el importe mensual para demostrar dependencia económica.
Además de estos valores mensuales y anuales que debe soportar el ciudadano comunitario podrá encontrar nuestra Oferta de Ebook, titulado: «Manual Práctico: Las 10 claves para la Reagrupación a España de los familiares de ciudadanos de la UE» que puede adquirir y bajar en este enlace
En esta Guía tendrá los pasos que debe dar antes, durante y después del proceso para lograr la Reagrupación a España de los familiares reagrupables según las disposiciones legales de la UE y de la propia España.

Producto Interior Bruto (PIB) per cápita a precios corrientes por  país y periodo. (USD)

Orden Países Seleccionados PIB año 2010 51 % del PIB Percápita mensual USD *
1 Afganistán 499 254,5 21,21
2 Angola 4321,9 2204,2 183,7
3 Argelia 4473 2281,2 190,10
4 Argentina 9162,1 4672,7 389,39
5 Bolivia 1977,9 1008,7 84,06
6 Brasil 10715,6 5464,9 455,41
7 Cabo Verde 3244 1654,4 137,87
8 Camerún 1206,6 615,4 51,28
9 Chile 11887,7 6062,7 505,23
10 Colombia 6222,8 3173,6 264,47
11 Congo 2665,1 1359,2 113,27
12 Costa Rica 7703,8 3928,9 327,41
13 Côte d’Ivoire 1154,1 588,6 49,05
14 Cuba 5704,4 2909,2 242,44
15 Ecuador 4072,6 2077,0 173,09
16 El Salvador 3425,6 1747,1 145,59
17 Etiopía 324,6 165,5 13,80
18 Filipinas 2140,1 1091,4 90,95
19 Guatemala 2882,3 1469,9 122,50
20 Guinea Ecuatorial 16,85 8,6 0,72
21 Guinea-Bissau 539,4 275,1 22,92
22 Guyana 2996 1527,9 127,33
23 Haití 612,7 312,5 26,04
24 Honduras 2026,2 1033,4 86,11
25 Jamaica 4899 2498,5 208,21
26 Marruecos 2865 1461,2 121,76
27 México 9100,7 4641,4 386,78
28 Mozambique 407,5 207,8 17,32
29 Namibia 5124,7 2613,6 217,80
30 Nicaragua 1131,9 577,3 48,11
31 Nigeria 1239,8 632,3 52,69
32 Pakistán 1003,2 511,6 42,64
33 Panamá 7614 3883,1 323,60
34 Paraguay 2771,1 1413,3 117,77
35 Perú 5410,7 2759,5 229,95
36 Puerto Rico 26461 13495,1 1124,59
37 República Dominicana 5195,4 2649,6 220,80
38 Rumania 7522,4 3836,4 319,70
39 San Vicente y Granadinas 6171,7 3147,6 262,30
40 Santa Lucía 6677,1 3405,3 283,78
41 Sudán 1824,9  930,7 77,56
42 Uruguay 11952,4  6095,7 507,98
43 Venezuela (Rep Bolivariana) 13502,7 6886,4 573,86
44 Zambia 1237,8   631,3 52,61
45 Zimbabwe 573,1 292,3 24,36

Fuente:
 Organización de las Naciones Unidas (ONU).

* Debe convertirse a € (Euros).





También podría interesarle este otro E-book:


 Guía  Práctica, Los 10 pasos para insertarse en España. 


Se trata, en principio, comentar y guiar los pasos imprescindibles para insertarse en la Sociedad española, especialmente dirigido a los integrantes de la Generación Recuperada (‘nuevos’ españoles por Ley de Nietos). 
Puede adquirirlo y bajarlo en este enlace.