Si alguno de sus padres, abuelos o bisabuelos era de Lugo esta es la oportunidad de conocer un esbozo de la provincia. Incluimos además una relación con direcciones postales, teléfonos, etc De 93 Registros civiles/Juzgados de Paz de esta región gallega Por lo tanto si se aprueba la Propuesta Ley, es posible que necesite esta info
¿Cuál es la población y la extensión territorial?
Provincia Lugo, CCAA Galicia
Continuamos el periplo por la CCAA Galicia y la provincia de Lugo, que es una de las 4 provincias gallegas
Los lucenses tienen por el norte al Mar Cantábrico, por oeste a sus hermanas de La Coruña y Pontevedra. Al sur tiene a Orense
Finalmente por el este a la provincia de León.
Es la más extensa pero la menos poblada pues ocupa una amplia región rural, en definitiva tiene una población alrededor de 350 Mil habitantes
La capitalidad la ostenta la ciudad de Lugo que da nombre también al resto de la provincia
Otras ciudades de importancia son: Monforte de Lemos, Vivero, Ribadeo, Villalba, Sarria, Burela, Chantada y Mondoñedo.
En Lugo señorea el río Miño que luego pasa por Orense. Este cauce sale al Atlántico entre la más sureña provincia gallega Pontevedra y es límite natural con Portugal
La extensión territorial es de casi 10 Mil km²
El gentilicio de los pobladores de Lugo es Lucense o lugués, sa
Veamos las 10 ciudades y/o municipios más poblados
Los 10 municipios más poblados
1-Lugo …. 98.560 Habitantes
2-Monforte de Lemos …. 19.201 Habitantes
3-Viveiro …. 15.932 Habitantes
4-Vilalba …. 14.788 Habitantes
5-Sarria …. 13.504 Habitantes
6-Ribadeo …. 10.010 Habitantes
7-Foz …. 9.899 Habitantes
8-Burela …. 9.660 Habitantes
9-Chantada …. 8.553 Habitantes
10-Guitiriz …. 5.564 Habitantes
Ha habido en los últimos 80 años un despoblamiento cada vez más creciente en Lugo
Es una provincia eminentemente migrante, ya sea a otras provincias como al extranjero
Destaca la emigración a Iberoamérica con predominio de Argentina, Uruguay y Cuba.
Por ello somos del criterio que si se necesita repoblar zonas como las de Lugo, quiénes mejor que los descendientes de estos lucenses que marcharon al exterior a inicios del siglo XX
Es una de las provincias donde la pérdida de población es más acuciante con más de 500 aldeas abandonadas
Comarcas de la provincia de Lugo
Provincia Lugo, CCAA Galicia
- -Los Ancares
- – Chantada
- – La Fonsagrada
- – Lugo
- – Mariña Central
- – La Mariña Occidental
- – Mariña Oriental
- – Meira
- – Quiroga
- – Sarria
- – Terra Chá
- – Tierra de Lemos
- – Ulloa
¿Qué es una ría?
Según el diccionario:
«Es la penetración que forma el mar en la costa por la desembocadura de un río a causa del hundimiento de una parte del litoral.»
Las rías de la provincia de Lugo forman parte de las Rías Altas. De oeste a este son:
- Del Barquero, desembocadura del río Sor
- Ría de Viveiro, desembocadura del río Landro
- De Foz, desembocadura del río Masma
- Ría de Ribadeo, desembocadura del río Eo
También existen muchos ríos en Lugo, porque en general a Galicia se le llama como ‘el país de los mil ríos’
En resumen en la provincia hay, al menos 14 ríos, muchos de los cuales desembocan en la llamada cornisa cantábrica
Ciudad de Capital
Provincia Lugo, CCAA Galicia
La ciudad capital es Lugo y su origen es romano, siendo la más antigua de Galicia
Su fundación fue en el año 25 A.C.
La capital está alejada por más de 80 km de la costa y es por tanto una ciudad interior
Enclavada sobre una colina y rodeada por ríos. Su altitud es de más de 450 metros sobre el nivel del mar
Como es práctica ancestral la ciudad está levantada en las orillas del río Miño
Lugo es una ciudad dedicada a los servicios y al comercio mientras sus universidades están especializadas en ciencias agrarias y de montes
El Arde Lucus, en junio, relacionado con sus raíces romanas es la fiesta más popular de la ciudad, aunque también debemos mencionar la de San Froilán en octubre
La ciudad alberga casi a 100 Mil habitantes constituyéndose en la cuarta en volumen de la Comunidad gallega, luego de Vigo, La Coruña y Orense.
Registros civiles y Juzgados de Paz
Provincia Lugo, CCAA Galicia
Lugo, como no podía ser de otra manera, tiene también un significado enorme para la emigración española, pero como es un tema amplio que no podemos abarcar aquí…hemos pensado que lo mejor sería darles datos de utilidad para encontrar las partidas de nacimiento de los ascendientes lucenses.
Info de utilidad 18 localidades con su Registro Civil y/o Juzgado de Paz
Localidad | Dirección | C Postal | Teléfono | Fax |
Abadín | Praza do Concello | 27730 | 982.508.330 | 982.508.051 |
Alfoz | Rúa Seara, s/n | 27773 | 982.558.581 | 982.558.504 |
Antas de Ulla | Praza de España, 2 | 27570 | 982.379.251 | 982.379.100 |
Baleira | Avda. de Meira, s/n. Cadavo | 27130 | 982.354.059 | 982.354.059 |
Baralla | Rúa Evaristo Correa Calderón, 58 | 27680 | 982.363.303 | 982.363.221 |
Barreiros | Rúa Vila, 63. San Cosme de Barreiros | 27790 | 982.122.504 | 982.124.002 |
Becerreá | Rúa Gómez Giménez, s/n , 1º | 27640 | 982.361.145 | 982.360.265 |
Begonte | Praza dos Irmáns Souto Montenegro, 1 | 27373 | 982.396.225 | 982.396.155 |
Bóveda | Avda. de Alfonso XIII, 85 | 27340 | 982.426.006 | 982.426.302 |
Burela | Rúa O Río, s/n | 27880 | 982.581.000 | 982.585.945 |
Carballedo | Avda. dos Peares, O Castro, 15 | 27528 | 982.466.145 | 982.466.145 |
Castro de Rei | Praza Maior, 1 | 27250 | 982.314.032 | 982.314.061 |
Castroverde | Praza do Concello, 2 | 27120 | 982.312.080 | 982.313.011 |
Cervantes | Rúa Deputación, s/n | 27664 | 982.364.501 | 982.364.501 |
Cervo | Praza do Concello, s/n | 27891 | 982.557.777 | 982.557.729 |
Chantada | Praza de Galicia, s/n, 1º e 2º | 27500 | 982.889.338 | 982.889.338 |
Corgo, O | Estrada Nacional VI, s/n | 27163 | 982.302.100 | 982.302.068 |
Cospeito | Avda. de Terra Cha, 29, A Feira do Monte | 27377 | 982.520.156 | 982.520.102 |
Info de utilidad 2: 30 localidades con su Registro Civil y/o Juzgado de Paz
Provincia Lugo, CCAA Galicia
Folgoso do Courel | Rúa Fondo de Vila, s/n | 27325 | 982.889.389 | 982.433.001 |
Fonsagrada, A | Rúa Penela, s/n, 1º e 2º | 27100 | 982.340.002 | 982.340.216 |
Foz | Rúa Álvaro Cunqueiro, 15 entrechán | 27780 | 982.141.557 | 982.141.557 |
Friol | Praza de España, 1 | 27220 | 982.375.080 | 982.375.206 |
Guitiriz | Rúa Luis Espada, 26, entrechán | 27300 | 982.370.028 | 982.370.556 |
Guntín | Avda. de Santiago, 12 | 27211 | 982.320.001 | 982.320.088 |
Incio, O | Praza de España, 1 | 27346 | 982.427.014 | 982.427.100 |
Láncara | Rúa Rosalía de Castro, 1. Pobra de San Xiao | 27367 | 982.543.077 | 982.543.077 |
Lourenzá | Muiño do Frade, s/n | 27760 | 982.121.151 | 982.121.506 |
Lugo | Rúa Armando Durán 1 | 27071 | 982.294.722 | 982.294.721 |
Meira | Praza do Concello, s/n | 27240 | 982.330.102 | 982.330.102 |
Mondoñedo | Rúa Alcántara, s/n | 27740 | 982.521.078 | 982.507.067 |
Monforte de Lemos | Avda. de Galicia, 48 | 27400 | 982.402.195 | 982.410.514 |
Monterroso | Rúa Maestro López Losada, 7 | 27560 | 982.377.002 | 982.377.002 |
Muras | Praza da Galeguidade, 4 | 27836 | 982.500.001 | 982.500.063 |
Navia de Suarna | Plaza de España, 1 | 27650 | 982.365.040 | 982.365.112 |
Negueira de Muñiz | Rúa Concello, s/n | 27113 | 982.353.303 | 982.353.314 |
Nogais, As | Rúa Rosalía de Castro, s/n | 27677 | 982.364.092 | 982.364.150 |
Ourol | Rúa O Mesón, s/n | 27865 | 982.559.109 | 982.559.002 |
Outeiro de Rei | Estrada N-VI, 13 | 27150 | 982.393.109 | 982.393.112 |
Palas de Rei | Avda. de Compostela, 28 | 27200 | 982.380.011 | 982.374.015 |
Pantón | Praza do Concello. Castro de Ferreira | 27430 | 982.456.561 | 982.456.562 |
Paradela | Avda. do Xeneralísimo, s/n | 27611 | 982.541.101 | 982.541.232 |
Páramo, O | Rúa Torre, 1 | 27363 | 982.539.156 | 982.539.156 |
Pastoriza, A | Praza de Galicia, 1 | 27287 | 982.332.197 | 982.332.233 |
Info de utilidad 3: 73 localidades con su Registro Civil y/o Juzgado de Paz
Provincia Lugo, CCAA Galicia
Pedrafita do Cebreiro | Praza de España, 2 | 27670 | 982.367.103 | 982.367.150 |
Pobra do Brollón, A | Avda. de José Antonio, 50 | 27330 | 982.430.001 | 982.430.361 |
Pol | Praza de Galicia, 1. Mosteiro | 27270 | 982.345.029 | 982.345.330 |
Pontenova, A | Praza do Concello, s/n | 27720 | 982.342.277 | 982.342.051 |
Portomarín | Praza Conde Fenosa, 1 | 27170 | 982.545.070 | 982.545.104 |
Quiroga | Rúa General Franco, 50 | 27320 | 982.428.017 | 982.428.808 |
Rábade | Rúa Lope de Vega, s/n | 27370 | 982.390.062 | 982.390.411 |
Ribadeo | Praza de Abaixo, s/n | 27700 | 982.828.544 | 982.129.696 |
Ribas de Sil | Praza Maior, 1, San Clodio | 27310 | 982.428.237 | 982.428.551 |
Ribeira de Piquín | Rúa Chao do Pousadoiro, s/n | 27242 | 982.333.601 | 982.333.735 |
Riotorto | Rúa Rodrigas, 1 | 27744 | 982.346.222 | 982.346.033 |
Samos | Praza de España, 1 | 27620 | 982.546.002 | 982.546.122 |
Sarria | Rúa Maior, 1 | 27600 | 982.889.474 | 982.535.008 |
Saviñao, O | Praza de España, 1 | 27540 | 982.452.053 | 982.452.053 |
Sober | Praza do Concello, s/n | 27460 | 982.460.001 | 982.460.002 |
Taboada | Praza do Xeneral Muinelo, 1 | 27550 | 982.465.335 | 982.465.089 |
Trabada | Rúa do Concello, 15 | 27765 | 982.135.011 | 982.135.257 |
Triacastela | Praza da Deputación, 1 | 27630 | 982.548.147 | 982.548.147 |
Valadouro, O | Rúa Feira Nova, 1. Ferreira do Valadouro | 27770 | 982.574.036 | 982.574.000 |
Vicedo, O | Doutor Prado Villapol, 57 | 27860 | 982.590.029 | 982.590.001 |
Vilalba | Rúa de Galicia, 38 Bajo | 27800 | 982.510.368 | 982.510.456 |
Viveiro | Rúa Alonso Pérez, s/n, 1º | 27850 | 982.889.454 | 982.550.811 |
Xermade | Praza do Concello, s/n | 27833 | 982.501.002 | 982.501.027 |
Xove | Camiño Real, s/n | 27870 | 982.592.001 | 982.592.154 |
Begonte (Rábade) | 982.396.225 |
Deje una respuesta