Si alguno de sus padres, abuelos o bisabuelos era de La Coruña esta es la oportunidad de conocer un esbozo de la provincia. Incluimos además una relación con direcciones postales, teléfonos, etc De 93 Registros civiles/Juzgados de Paz de esta región gallega Por lo tanto si se aprueba la Propuesta Ley, es posible que necesite esta info
¿Cuál es la población y la extensión territorial?
Provincia La Coruña, CCAA Galicia
Iniciamos el andar por tierras gallegas en la provincia más poblada
La Coruña tiene más de un millón de habitantes
Su capital es la ciudad de La Coruña, de la cual toma el nombre la provincia
Está en el límite norte y oeste de España en la zona atlántica
Al este con Lugo y al sur con Pontevedra, también dos provincias gallegas que veremos más adelante.
Pero la distribución de la población no es uniforme y las ciudades de La Coruña, Santiago de Compostela y Ferrol aglutinan casi el 40 % de los habitantes
Asimismo, Narón y Oleiros se encuentran entre los diez municipios más poblados de Galicia, tal y como se puede ver en la tabla que aparece más abajo.
Con un cuarto de millón de habitantes, ciudad de La Coruña es la segunda en población de Galicia
El territorio reseñado tiene una superficie de 7.950 km² y por tanto ocupa el lugar 32º entre las provincias españolas
El Gentilicio para los habitantes de la provincia es: Coruñés, -a
Veamos las 10 ciudades más pobladas
Posición | Municipio | Población |
---|---|---|
1.ª | La Coruña | 244.810 |
2.ª | Santiago de Compostela | 95.800 |
3.ª | Ferrol | 70.389 |
4ª | Narón | 39.574 |
5.ª | Oleiros | 34.563 |
6.ª | Carballo | 31.288 |
7.ª | Arteijo | 30.857 |
8.ª | Ames | 29.975 |
9.ª | Culleredo | 29.434 |
10.ª | Riveira | 27.565 |
Comarcas de la provincia de La Coruña
Provincia La Coruña, CCAA Galicia
- Arzúa
- Barbanza
- La Barcala
- Bergantiños
- Betanzos
- La Coruña
- Eume
- Ferrol
- Finisterre
- Muros
- Noya
- Órdenes
- Ortegal
- Santiago
- Del Sar
- Tierra de Mellid
- Tierra de Soneira
- Del Jallas
Para ver más acerca de las comarcas coruñesas siga este enlace
Ciudad de Capital
Provincia La Coruña, CCAA Galicia
El puerto coruñés acoge a la capital de esta provincia y como puede verse está situado en las Rías Altas
Cercano al entorno del puerto se ha desarrollado una importante ciudad que es la segunda en importancia en Galicia, luego de Vigo
La densidad poblacional es la más alta de Galicia
El puerto y la refinería son sus principales pilares en el sector secundario, asimismo el desarrollo industrial es relevante en Arteijo
Otros gentilicios de la ciudad además de coruñés-a son: Brigantino/na; Herculino/na; cruñés/sa (en gallego)
En el escudo de la ciudad aparece en lugar destacado la Torre de Hércules, símbolo identitario imperecedero
La principal festividad de la ciudad es la de San Juan, el 24 de junio
Rasgos históricos relevantes
Provincia La Coruña, CCAA Galicia
El término Coruña suscita diferentes teorías para explicar su origen, en consecuencia sin que haya una que prevalezca.
Podrían mencionarse:
- Posible origen romano: Acrunia (del latín que significa península)
- Posible origen latino, como corona, lugar alto. Con variantes en gallego.
- Del galés Coruña podría proceder de corono o Cronos, porque las famosas columnas de Hércules fueron llamadas ‘de Crono’
- En celta el nombre de Cronos es cruinne, antigua divinidad suprema, que podría asemejarse a Cruni o Cruña.
- Y así sucesivamente otras teorías
Los apuntes históricos acerca de La Coruña se remontan a la época anterior a la dominación romana, luego sigue con la caída del imperio romano a la Edad Media y al Renacimiento.
La llamada Edad moderna se inicia en el siglo XVII, con guerras y conquistas.
La historia coruñesa es milenaria y requiere de una lectura más sosegada porque este es un simple esbozo.
Una pincelada que retrata el espíritu gallego, por ejemplo, es la elección de Paco Vázquez durante 23 años como alcalde de esta ciudad
Otro momento importante y traumático de la ciudad fue la pérdida de la capitalidad de la Comunidad Autónoma de Galicia, en 1981, distinción que además había mantenido durante 418 años.
Durante el proceso de aprobación del Estatuto de Galicia se designó a la ciudad de Santiago de Compostela, como capital de Galicia, por lo tanto en esta provincia encontramos dos capitales: la provincial que es La Coruña y la autonómica que es Santiago.
Registros civiles y Juzgados de Paz
Provincia La Coruña, CCAA Galicia
La Coruña tiene un significado enorme para la emigración española, pero como es un tema amplio que no podemos abarcar aquí…hemos pensado que lo mejor sería darles datos de utilidad para encontrar las partidas de nacimiento de los ascendientes coruñeses.
Info de utilidad: localidades coruñesas con su Registro Civil y/o Juzgado de Paz
Localidades | Dirección | C Postal | Teléfono | Fax |
Abegondo | Rúa San Marcos, s/n | 15318 | 981.647.996 | 981.673.050 |
Ames | Rúa Alcalde Lorenzo, 6 – Bertamiráns | 15220 | 981.883.104 | 981.883.925 |
Aranga | Praza Mestre Mosquera, 1 Ponte Aranga | 15317 | 981.793.551 | 981.793.581 |
Ares | Rúa Consistorio, s/n | 15624 | 981.468.141 | 981.468.141 |
Arteixo | Travesía de Arteixo, 347 | 15142 | 981.600.002 | 981.601.912 |
Arzúa | Rúa de Lugo, 45-47 | 15810 | 981.500.011 | 981.500.646 |
Baña, A | Praza do Concello, s/n | 15863 | 981.886.521 | 981.886.521 |
Bergondo | Estrada da Coruña, 12 | 15165 | 981.794.334 | 981.794.233 |
Betanzos | Praza Irmáns García Naveira, s/n | 15300 | 981.770.409 | 981.772.466 |
Boimorto | Rúa Vilanova, 1 | 15818 | 981.516.050 | 981.516.045 |
Boiro | Rúa Principal s/n, Praza do Concello | 15930 | 981.844.129 | 981.844.129 |
Boqueixón | Rúa Forte, s/n | 15881 | 981.513.397 | 981.513.000 |
Brión | Rúa das Pedriñas, s/n | 15865 | 981.887.271 | 981.887.271 |
Cabana d Bergantiños | A Carballa, s/n , Cesullas | 15115 | 981.754.021 | 981.754.229 |
Cabanas | Rúa do Concello, 2 | 15621 | 981.432.803 | 981.431.944 |
Camariñas | Avenida da Coruña, 33 | 15123 | 981.736.003 | 981.736.003 |
Cambre | Rúa Wesceslao Fernández Flórez, 1 | 15660 | 981.675.249 | 981.675.969 |
Capela, A | Rúa As Neves, 46-A | 15613 | 981.459.006 | 981.459.371 |
Carballo | Praza do Concello, s/n | 15100 | 981.700.164 | 981.700.932 |
Cariño | Rúa Fraga Iribarne, 21 | 15360 | 981.420.059 | 981.420.059 |
Carnota | Praza San Gregorio, 19 | 15293 | 981.857.328 | 981.857.251 |
Carral | Campo da Feira, s/n | 15175 | 981.670.002 | 981.672.282 |
Cedeira | Rúa do Consistorio, s/n | 15350 | 981.482.703 | 981.482.703 |
Cee | Praza do Mercado, s/n | 15270 | 981.746.060 | 981.746.757 |
Cerceda | Avda. do Mesón, 21 | 15185 | 981.685.128 | 981.685.205 |
Cerdido | Lugar das Felgosas, s/n- A Barqueira | 15569 | 981.411.000 | 981.411.027 |
Info de utilidad 2: 30 localidades con su Registro Civil y/o Juzgado de Paz
Provincia La Coruña, CCAA Galicia
Cesuras | Rúa Forte, Bragade, 1 | 15391 | 981.790.001 | 981.790.129 |
Coirós | Rúa Fontelo, 28 | 15316 | 981.798.070 | 981.796.256 |
Corcubión | Avda. A Viña, s/n | 15130 | 981.745.447 | 981.747.112 |
Coristanco | Rúa San Roque s/n – Traba | 15147 | 981.733.179 | 981.733.179 |
A Coruña | Rúa Monforte, s/n | 15071 | 981.185.169 | 981.185.149 |
Culleredo | Rúa Concello, 12 | 15189 | 981.677.589 | 981.677.646 |
Curtis | Praza do Concello, s/n | 15310 | 981.785.083 | 981.789.578 |
Dodro | Rúa Tallós, 32 | 15981 | 981.802.443 | 981.802.142 |
Dumbría | Estrada de Dumbría, s/n | 15151 | 981.744.001 | 981.744.031 |
Fene | Rúa Avenida Naturais, 65 | 15500 | 981.340.161 | 981.340.161 |
Ferrol | Rúa Coruña, 55, 1º D | 15401 | 981.337.271 | 981.337.274 |
Fisterra | Rúa Santa Catalina, 1 | 15155 | 981.740.001 | 981.740.677 |
Frades | Rúa Cimadevila, 10 | 15686 | 981.695.567 | 981.695.579 |
Irixoa | Pazo de Irixoa, 6 A | 15313 | 981.793.001 | 981.793.157 |
Laracha, A | Praza do Xeneralísimo, s/n- Toras | 15145 | 981.606.052 | 981.606.052 |
Laxe | Avda. Cesáreo Pondal, 26 | 15117 | 981.735.010 | 981.735.010 |
Lousame | Rúa Portobravo, 1 | 15214 | 981.820.494 | 981.821.865 |
Malpica de Bergantiños | Rúa Emilio González, 1 | 15113 | 981.720.042 | 981.720.042 |
Mañón | Praza do Mesón, 1. O Barqueiro | 15337 | 981.414.002 | 981.414.151 |
Mazaricos | Avda. 13 de Abril, 59, A Picota | 15256 | 981.852.080 | 981.852.217 |
Melide | Praza do Convento, 5 | 15800 | 981.505.036 | 981.506.203 |
Mesía | Rúa Xanceda, s/n | 15685 | 981.687.001 | 981.687.069 |
Miño | Avda. do Xeneralísimo, 98 | 15630 | 981.784.149 | 981.783.175 |
Moeche | Rúa San Ramón, s/n | 15563 | 981.404.006 | 981.404.200 |
Monfero | Rúa Rebordelo, 1 | 15619 | 981.793.885 | 981.793.804 |
Mugardos | Praza Consistorio, s/n | 15620 | 981.470.773 | 981.470.773 |
Muros | Rúa Curro da Praza, 1 | 15250 | 981.826.024 | 981.826.073 |
Muxía | Rúa Real, 35 | 15124 | 981.742.263 | 981.742.298 |
Narón | Praza do Concello s/n- Xubia | 15570 | 981.382.105 | 981.388.044 |
Neda | Avda. de Algeciras, 34 | 15510 | 981.384.144 | 981.384.144 |
Negreira | Rúa do Carme, 3 | 15830 | 981.885.032 | 981.885.284 |
Noia | Praza da Constitución, s/n, baixo | 15200 | 981.820.521 | 981.824.225 |
Oleiros | Rúa Francisca Herrera, 8 | 15173 | 981.610.824 | 981.631.029 |
Info de utilidad 3: 30 localidades con su Registro Civil y/o Juzgado de Paz
Provincia La Coruña, CCAA Galicia
Ordes | Rúa do Muiño, 8 | 15680 | 981.680.052 | 981.682.370 |
Oroso | Rúa Cultura s/n, baixo, portal 1 | 15688 | 981.694.833 | 981.691.786 |
Ortigueira | Rúa General Franco, s/n | 15330 | 981.402.408 | 981.402.417 |
Outes | Rúa Xeneral Franco, 1 | 15230 | 981.842.470 | 981.850.387 |
Oza Dos Ríos | Rúa Castiñeiro, 2, Baixo | 15380 | 981.792.125 | 981.792.025 |
Paderne | Rúa Consistorio, 10 | 15314 | 981.797.001 | 981.797.035 |
Padrón | Rúa Tetuán, s/n | 15900 | 981.810.049 | 981.810.560 |
Pino, O | Rúa O Pedrouzo-Arca | 15821 | 981.511.168 | 981.511.123 |
Pobra do Caramiñal, A | Rúa Gasset, 28 | 15940 | 981.830.125 | 981.830.125 |
Ponteceso | Rúa Concello, 18 | 15110 | 981.714.016 | 981.715.028 |
Pontedeume | Avenida da Mariña, 1 | 15600 | 981.430.048 | 981.430.048 |
Pontes García Rodríguez, As | Rúa Alexandre Bóveda, s/n | 15320 | 981.453.226 | 981.453.185 |
Porto do Son | Rúa Campo da Atalaia, s/n | 15970 | 981.853.008 | 981.767.358 |
Rianxo | Rúa Campo, s/n | 15920 | 981.860.653 | 981.866.628 |
Ribeira | Rúa Mariño de Rivera esq. Barbanza | 15960 | 981.835.204 | 981.835.404 |
Rois | Lugar de Samil, s/n. Oín | 15911 | 981.804.088 | 981.804.182 |
Sada | Praza da Igrexa Nova, 12, Baixo | 15160 | 981.620.021 | 981.623.655 |
San Sadurniño | Avda. Marqués de Figueroa, s/n | 15560 | 981.490.027 | 981.490.474 |
Santa Comba | Praza do Concello, 1 | 15841 | 981.880.341 | 981.880.716 |
Santiago Compostela | Rúa Viena, s/n – Polígono de Fontiñas | 15703 | 981.582.922 | 981.562.217 |
Santiso | Agro do Chao-Arcediago | 15808 | 981.818.501 | 981.818.564 |
Sobrado dos Monxes | Praza do Portal, 1 | 15813 | 981.787.561 | 981.787.561 |
Somozas, As | Rúa Igrexa, 1 | 15565 | 981.404.101 | 981.404.205 |
Teo | Lugar Ramallosa, s/n | 15886 | 981.809.438 | 981.809.401 |
Toques | Rúa Souto, s/n | 15806 | 981.505.826 | 981.506.255 |
Tordoia | Rúa Pontepedra-Cabaleiros s/n | 15683 | 981.690.001 | 981.690.005 |
Touro | Rúa Fonte Díaz, s/n | 15822 | 981.517.122 | 981.517.122 |
Trazo | Rúa Viaño Pequeño, 14 | 15687 | 981.689.036 | 981.689.035 |
Val do Dubra | Rúa Arcai, 41 – Bembibre | 15873 | 981.889.000 | 981.889.100 |
Valdoviño | Rúa Gandara de Arriba, s/n | 15552 | 981.487.204 | 981.487.204 |
Vedra | Avda. Maestro Manuel Gómez, s/n | 15885 | 981.502.305 | 981.503.331 |
Vilarmaior | Rúa Armada, 1 | 15637 | 981.781.725 | 981.781.754 |
Vilasantar | Rúa Ru, s/n | 15807 | 981.778.169 | 981.778.166 |
Vimianzo | Praza do Concello, s/n | 15129 | 981.716.013 | 981.716.650 |
Zas | Praza do Campo, s/n | 15850 | 981.751.111 | 981.751.142 |
Deje una respuesta